Beiträge zur Krankenversicherung | Beitragsgruppe |
---|---|
allgemeiner Beitrag | 1000 |
ermäßigter Beitrag (ohne Krankengeld) | 3000 |
Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte | 6000 |
Zusatzbeitrag Pflichtbeiträge | ZBP |
Zusatzbeitrag Freiwillige KV | ZBF |
Rentenversicherung | Beitragsgruppe |
voller Beitrag | 0100 |
halber Beitrag | 0300 |
Pauschalbeitrag für geringfügig Beschäftigte | 0500 |
Arbeitsförderung | Beitragsgruppe |
voller Beitrag | 0010 |
halber Beitrag | 0020 |
Insolvenzgeldumlage (Inso) | Beitragsgruppe |
0050 | |
Pflegeversicherung | Beitragsgruppe |
voller Beitrag | 0001 |
halber Beitrag | 0002 |
Umlage nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz | Beitragsgruppe |
für Krankheitsaufwendungen | U1 |
für Mutterschaftsaufwendungen | U2 |
Ein Angebot der BITMARCK BERATUNG GMBH, München 2023
Datenschutzhinweise zu diesem Inhalt
Alle Ausführungen sind in Kurzform aufbereitet, rechtlich verbindlich sind allein Gesetz und Satzung