Beiträge werden maximal bis zur Beitragsbemessungsgrenze der einzelnen Sozialversicherungszweige erhoben. Daraus ergeben sich
(bei hälftiger Beitragstragung) folgende Höchstbeiträge für 2021:
West | Ost | |
---|---|---|
Krankenversicherung* (Einheitlich für alle Kassen) | ||
Allgemeiner Beitragssatz 14,6 % | 706,28 Euro | 706,28 Euro |
Ermäßigter Beitragssatz 14,0 % | 677,26 Euro | 677,26 Euro |
Pflegeversicherung (3,05 %) | 147,54 Euro | 147,54 Euro |
Kinderlose (3,30 %) | 159,64 Euro | 159,64 Euro |
Rentenversicherung (18,6 %) | 1.320,60 Euro | 1.246,20 Euro |
Arbeitslosenversicherung (2,4 %) | 170,40 Euro | 160,80 Euro |
*Der kassenindividuelle Zusatzbeitrag ist nicht berücksichtigt.
Ein Angebot der BITMARCK BERATUNG GMBH, München 2021
Datenschutzhinweise zu diesem Inhalt
Alle Ausführungen sind in Kurzform aufbereitet, rechtlich verbindlich sind allein Gesetz und Satzung