West | Ost | |
---|---|---|
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
KV, PV | 4.987,50 | 4.987,50 |
RV, AlV | 7.300,00 | 7.100,00 |
Bezugsgröße | ||
KV / PV | 3.395,00 | 3.395,00 |
RV / AlV | 3.395,00 | 3.290,00 |
Jahresarbeitsentgeltgrenze | ||
Allgemeine | 66.600,00 | 66.600,00 |
Besondere (Bestandsfälle PKV) | 59.850,00 | 59.850,00 |
Geringfügigkeitsgrenze | 520,00 | 520,00 |
Geringverdienergrenze | ||
Zur Berufsausbildung Beschäftigte | 325,00 | 325,00 |
Sachbezugswerte | ||
Frühstück | 60,00 | 60,00 |
Mittagessen | 114,00 | 114,00 |
Abendessen | 114,00 | 114,00 |
Verpflegung gesamt | 288,00 | 288,00 |
Freie Unterkunft | 265,00 | 265,00 |
Gesamtsachbezugswert | 553,00 | 553,00 |
Beitragssätze | ||
KV allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 14,6 % |
KV ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | 14,0 % |
KV durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,6 % | 1,6 % |
PV | 3,05 % | 3,05 % |
PV (Beitragszuschlag Kinderlose)* | 0,35 % | 0,35 % |
RV | 18,6 % | 18,6 % |
ALV | 2,6 % | 2,6 % |
Insolvenzgeldumage | 0,06 % | 0,06 % |
* gilt u. a. nicht für Personen, die das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben |
Ein Angebot der BITMARCK BERATUNG GMBH, München 2023
Datenschutzhinweise zu diesem Inhalt
Alle Ausführungen sind in Kurzform aufbereitet, rechtlich verbindlich sind allein Gesetz und Satzung