West | Ost | |
---|---|---|
Beitragsbemessungsgrenzen | ||
KV, PV | 4.837,50 | 4.837,50 |
RV, AlV | 7.050,00 | 6.750,00 |
Bezugsgröße | ||
KV / PV | 3.290,00 | 3.290,00 |
RV / AlV | 3.290,00 | 3.150,00 |
Jahresarbeitsentgeltgrenze | ||
Allgemeine | 64.350,00 | 64.350,00 |
Besondere (Bestandsfälle PKV) | 58.050,00 | 58.050,00 |
Geringfügigkeitsgrenze | 450,00 | 450,00 |
Geringverdienergrenze | ||
Zur Berufsausbildung Beschäftigte | 325,00 | 325,00 |
Sachbezugswerte | ||
Frühstück | 56,00 | 56,00 |
Mittagessen | 107,00 | 107,00 |
Abendessen | 107,00 | 107,00 |
Verpflegung gesamt | 270,00 | 270,00 |
Freie Unterkunft | 241,00 | 241,00 |
Gesamtsachbezugswert | 511,00 | 511,00 |
Beitragssätze | ||
KV allgemeiner Beitragssatz | 14,6 % | 14,6 % |
KV ermäßigter Beitragssatz | 14,0 % | 14,0 % |
KV durchschnittlicher Zusatzbeitrag | 1,3 % | 1,3 % |
PV | 3,05 % | 3,05 % |
PV (Beitragszuschlag Kinderlose)* | 0,35 % | 0,35 % |
RV | 18,6 % | 18,6 % |
ALV | 2,4 % | 2,4 % |
Inso | 0,09 % | 0,09 % |
* gilt u. a. nicht für Personen, die das 23. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. |
© inside partner, Legden 2022
Datenschutzhinweise zu diesem Inhalt
Alle Ausführungen sind in Kurzform aufbereitet, rechtlich verbindlich sind allein Gesetz und Satzung